Ліцензований обсяг закладу освіти - 465 учнів
Станом на 01 червня 2020 року в Костянтинівській спеціалізованій школі І-ІІІ ступенів навчається 231 учень.
Освітня мережа
Костянтинівськох спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів
Смілянської районної ради, Черкаської області
Класи | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Всього |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |
Учнів | 25 | 27 | 24 | 24 | 23 | 20 | 19 | 20 | 24 | 10 | 17 | 233 |
Класи | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Всього |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |
Учнів | 22 | 25 | 26 | 23 | 26 | 24 | 21 | 20 | 20 | 18 | 10 | 235 |
Коментарi